Elezioni europee 2019 I RISULTATI NELL'ADDA MARTESANA: TRIONFO PER LA LEGA

Salvini vince dappertutto con percentuali schiaccianti.

Elezioni europee 2019 I RISULTATI NELL'ADDA MARTESANA: TRIONFO PER LA LEGA
Pubblicato:
Aggiornato:

Elezioni europee 2019, arrivano i risultati nell'Adda Martesana. Come in tutta Italia è un trionfo della Lega. Salvini vince ovunque, anche nelle storiche roccaforti della sinistra. A Brembate supera addirittura il 50% dei voti.

Bene Fratelli d'Italia, ovunque sopra il 4%  e con la punta dell'8,5% a Rodano.

Batosta per il Movimento 5 stelle, che in alcuni casi scende sotto il 10%. Solo a Segrate Forza Italia sopravanza i pentastellati.

Dalle 14 lo spoglio delle Amministrative. Sorridono i candidati del centrodestra. I risultati delle Europee li spingeranno alla vittoria? Scopritelo con la nostra diretta dalle 14.

Elezioni europee 2019, i risultati

Basiano: Lega 40,12% Pd 23,47%, M5s 13.36%, Forza Italia 13,15%, Fratelli d'Italia 5,83%, Europa Verde 2,47%, +Europa 1,96%

Bellinzago: Lega 37,57% Pd 28,74%, M5s 10,29%, Forza Italia 7,68%, Fratelli d'Italia 4,96%, Europa Verde 2,46%, +Europa 3,66%

Brembate: Lega 50,93% Pd 17,93%, M5s 8,39%, Forza Italia 7,06%, Fratelli d'Italia 5,27%, Europa Verde 2,76%, +Europa 2,33%

Brugherio: Lega 38,16% Pd 25,19%, M5s 11,17%, Forza Italia 10,71%, Fratelli d'Italia 4,99%, Europa Verde 2,09%, +Europa 3,06%

Bussero: Lega 31,57% Pd 29,88%, M5s 12,83%, Forza Italia 6,40%, Fratelli d'Italia 5,21%, La Sinistra 4,80% Europa Verde 3,56%, +Europa 3,34%

Cambiago: Lega 39,50% Pd 23,25%, M5s 11,59%, Forza Italia 11,23%, Fratelli d'Italia 5,14%, Europa Verde 2,44%, +Europa 2,67%

Capriate: Lega 47,18% Pd 21,28%, M5s 8,58%, Forza Italia 7,62%, Fratelli d'Italia 4,48%, Europa Verde 2,83%, +Europa 2,61%

Carugate: Lega 38,58% Pd 26,56%, M5s 11,65%, Forza Italia 8,11%, Fratelli d'Italia 4,70%, Europa Verde 2,22%, +Europa 3,19%

Cassano: Lega 41,32% Pd 23,96%, M5s 8,55%, Forza Italia 9,12%, Fratelli d'Italia 6,27%, Europa Verde 3,59%, +Europa 2,64%

Cassina de' Pecchi: Lega 33,47% Pd 26,13%, M5s 11,89%, Forza Italia 9,06%, Fratelli d'Italia 7,46%, Europa Verde 3,96%, +Europa 3,46%

Cernusco: Lega 31,58% Pd 30,99%, M5s 10,44%, Forza Italia 8,73%, Fratelli d'Italia 5,79%, Europa Verde 3,29%, +Europa 4,22%

Cologno: Lega 37,21% Pd 22,81%, M5s 14,42%, Forza Italia 9,70%, Fratelli d'Italia 5,25%, Europa Verde 2,09%, +Europa 3,29%, La Sinistra 2,18%

Gessate: Lega 34,73% Pd 24,57%, M5s 13.66%, Forza Italia 8,77%, Fratelli d'Italia 5,83%, Europa Verde 4,13%, +Europa 3,10%

Gorgonzola: Lega 33% Pd 29,72%, M5s 11,29%, Forza Italia 7,35%, Fratelli d'Italia 6,79%, Europa Verde 3,15%, +Europa 4,04%

Grezzago: Lega 45,13% Pd 19,54%, M5s 14,04%, Forza Italia 7,66%, Fratelli d'Italia 5,57%, Europa Verde 2,48%, +Europa 2,08%

Inzago: Lega 39,28% Pd 26,03%, M5s 9,64%, Forza Italia 8,36%, Fratelli d'Italia 4,88%, La Sinistra 2,92%, Europa Verde 2,9%, +Europa 2,7%

Liscate: Lega 45,06% Pd 18,39%, M5s 13,54%, Forza Italia 8,32%, Fratelli d'Italia 6,29%, Europa Verde 2,03%, +Europa 2,77%

Masate: Lega 35,39% Pd 26,83%, M5s 13,47%, Forza Italia 7,31%, Fratelli d'Italia 4,47%, Europa Verde 3,6%, +Europa 3,27%

Melzo: Lega 40,11% Pd 26,15%, M5s 10,69%, Forza Italia 7,78%, Fratelli d'Italia 5%, Europa Verde 2,41%, +Europa 3,53%

Pantigliate: Lega 40,79% Pd 20,54%, M5s 12,78%, Forza Italia 10,29%, Fratelli d'Italia 5,52%, Europa Verde 2,95%, +Europa 2,43%

Peschiera: Lega 34,73% Pd 28,47%, M5s 11,64%, Forza Italia 8,17%, Fratelli d'Italia 6,3%, Europa Verde 2,75%, +Europa 3,99%

Pessano: Lega 38,5% Pd 26,31%, M5s 12,56%, Forza Italia 7,65%, Fratelli d'Italia 4,93%, Europa Verde 2,53%, +Europa 3,02%

Pioltello: Lega 39,09% Pd 23,84%, M5s 14,14%, Forza Italia 8,06%, Fratelli d'Italia 5,14%, Europa Verde 2,35%, +Europa 2,64%

Pozzo d'Adda: Lega 46,32% Pd 18,95%, M5s 12,42%, Forza Italia 7,12%, Fratelli d'Italia 5,69%, Europa Verde 2,47%, +Europa 2,83%

Pozzuolo: Lega 41,61% Pd 21,13%, M5s 12,23%, Forza Italia 9,41%, Fratelli d'Italia 4,53%, Europa Verde 2,67%, +Europa 2,94%

Rodano: Lega 35,99% Pd 21,77%, M5s 13.3%, Forza Italia 10,89%, Fratelli d'Italia 8,51%, Europa Verde 2,95%, +Europa 3,13%

Segrate: Lega 31,63% Pd 29,45%, M5s 9,82%, Forza Italia 11,56%, Fratelli d'Italia 6,24%, Europa Verde 3,21%, +Europa 4,56%

Sesto San Giovanni: Lega 34,07% Pd 30,09%, M5s 12,5%, Forza Italia 7,73%, Fratelli d'Italia 4,14%, Europa Verde 2,65%, +Europa 3,28%, La Sinistra 2,87%

Settala: Lega 44,21% Pd 20,07%, M5s 12,65%, Forza Italia 9,79%, Fratelli d'Italia 5,22%, Europa Verde 1,92%, +Europa 2,18%

Trezzano Rosa: Lega 47,85% Pd 17,29%, M5s 13.23%, Forza Italia 7,68%, Fratelli d'Italia 4,25%, Europa Verde 2,91%, +Europa 2,99%

Trezzo: Lega 38% Pd 27,34%, M5s 9,74%, Forza Italia 7,95%, Fratelli d'Italia 4,98%, La Sinistra 2,88% Europa Verde 2,74%, +Europa 3,22%

Truccazzano: Lega 44,18% Pd 20,33%, M5s 11,65%, Forza Italia 9,14%, Fratelli d'Italia 5,72%, Europa Verde 2,34%, +Europa 2,3%

Vaprio: Lega 41,89% Pd 24.57%, M5s 9,45%, Forza Italia 7,37%, Fratelli d'Italia 5,24%, Europa Verde 3,28%, +Europa 3,02%

Vignate: Lega 38,03% Pd 22,36%, M5s 14,75%, Forza Italia 7,94%, Fratelli d'Italia 5,36%, Europa Verde 3,48%, +Europa 2,62%

Vimodrone: Lega 34,93% Pd 27,21%, M5s 13,82%, Forza Italia 8,67%, Fratelli d'Italia 4,74%, Europa Verde 2,45%, +Europa 3,41%

Elezioni europee 2019 in Lombardia provincia per provincia

Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Lecco

Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Como

Elezioni europee 2019: i risultati in Martesana

Elezioni europee 2019: i risultati a Treviglio e nella Bassa bergamasca

Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Sondrio

Elezioni europee 2019: i risultati nel Sud Milano

Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Pavia

Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Cremona

Elezioni europee 2019: i risultati in Brianza

Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Lodi

Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Mantova

Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Brescia

Elezioni europee 2019: i risultati in Provincia di Varese

Elezioni europee 2019: i risultati nel Nord-Ovest Milano

 

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE DI OGGI

 

 

 

 

Seguici sui nostri canali