Il Gioco dei Presepi 2024: ecco la classifica completa e i vincitori
Per concordare il ritiro del premio scrivere all'indirizzo redazione@lamartesana.it
Una vittoria netta, con 333 voti totali, 123 raccolti con i "mi piace" su Facebook e 210 grazie ai lettori della Gazzetta. E’ Mario Martinelli di Settala il vincitore del Gioco dei Presepi 2024, l'iniziativa natalizia promossa dalla Gazzetta della Martesana e dalla Gazzetta dell'Adda.
La classifica del Gioco dei Presepi 2024
1° Mario Martinelli di Settala
2° Oresta Botti di Cernusco sul Naviglio
3° - Francesca Battaglia di Vaprio d'Adda
In seconda posizione si è classificata Oresta Botti di Cernusco sul Naviglio (190 punti), mentre la terza piazza è andata a Francesca Battaglia di Vaprio d’Adda (186).
I primi tre classificati verranno premiati direttamente presso la Cantina Enoteca Marco Salina di Pioltello, che ci ha accompagnato in questo gioco. Per loro bottiglie di pregio per brindare all’anno appena iniziato. E avranno anche due biglietti per uno spettacolo nell’ambito della stagione teatrale dell’Agorà di Cernusco (il primo classificato) e due biglietti per la stagione teatrale della Casa delle arti, sempre di Cernusco (il secondo e il terzo). La data della premiazione verrà comunicata nei prossimi numeri della Gazzetta.
Per i primi dieci classificati anche un abbonamento online semestrale a scelta alla Gazzetta della Martesana o alla Gazzetta dell’Adda.
Come ritirare il premio
Chi si è classificato dal quarto al decimo posto può ritirare direttamente il regalo (quattro bottiglie di vino, sempre offerte dalla Cantina Enoteca Marco Salina di Pioltello) presso la redazione della Gazzetta (via Matteotti 1 Pessano con Bornago). Naturalmente serve un documento di identità. Per concordare il ritiro scrivere una mail all'indirizzo redazione@lamartesana.it
I numeri del gioco
Si è chiusa mercoledì 15 gennaio l'edizione 2024 del Gioco dei Presepi, l'iniziativa natalizia promossa dalla Gazzetta della Martesana e dalla Gazzetta dell'Adda. E anche quest'anno si è rivelata un grande successo.
Sono state novanta le opere candidate a questa edizione del gioco promosso dalle nostre testate, con fotografie inviate dai nostri lettori da tutto il territorio dell'Adda Martesana e non solo. Le abbiamo pubblicate sui nostri giornali nel corso delle settimane natalizie e le abbiamo lasciate in mostra sulla pagina Facebook PrimaLamartesana dove c'è stata una grandissima partecipazione dei nostri lettori e follower.
Basti pensare che i "mi piace" collezionati dalle varie foto sono stati ben 3.177, segno dell'apprezzamento dell'iniziativa, ma soprattutto delle opere realizzate dai partecipanti. Che hanno dato sfogo alla loro fantasia e creatività.
Ai "mi piace" si sono poi aggiunti i tagliandi che ogni settimana abbiamo pubblicato sulla Gazzetta, con la definizione della classifica finale.
La classifica completa
Di seguito riportiamo la classifica completa del Gioco dei Presepi 2024
N° presepe | TOTALE | |
62 | Mario Martinelli di Settala | 333 |
76 | Oresta Botti di Cernusco sul Naviglio | 190 |
1 | Francesca Battaglia di Vaprio d'Adda | 186 |
59 | Primo Aliprandi di Pioltello | 178 |
4 | Anna Maria Viganò di Cassano d'Adda | 168 |
19 | Paola Da Pozzo di Vaprio d'Adda | 166 |
52 | Bambina Brioschi di Inzago | 148 |
35 | Quelli del Tombone di Limito di Pioltello | 146 |
10 | Davide Motta di Cassano d'Adda | 137 |
8 | Margherita Viganò di Basiano | 131 |
2 | Maria Sirro di Brembate | 123 |
86 | Domenico Abruzzese di Vaprio d'Adda | 114 |
5 | Lorenzo Cavaliere di Inzago | 112 |
58 | Carla Mandelli di Cernusco sul Naviglio | 100 |
50 | Irene Lonzu di Melzo - | 94 |
42 | Alfredo Felice Pacicco di Pozzuolo Martesana | 82 |
20 | Cse People Sociosfera di Segrate | 79 |
44 | Vanessa Allegra di Gorgonzola | 76 |
67 | Monica Cristofori di Pioltello | 74 |
11 | Nidia Cantù di Masate | 171 * |
3 | Lino Polgati di Truccazzano | 69 |
32 | Roberto Bestetti di Mezzago | 66 |
73 | Lisa Cagliani di Trezzano Rosa | 59 |
40 | Emiliano Sangalli di Cassina de' Pecchi | 52 |
28 | Tiziana Leporini di Pioltello | 50 |
23 | Coop Archè di Inzago | 49 |
30 | Carmela Balbo di Cologno Monzese | 44 |
60 | Ragazzi e operatori della comunità Aga di Pontirolo Nuovo | 41 |
51 | Sergio Pasini di Brugherio | 40 |
65 | Comunità educativa i Draghi di Pontirolo Nuovo | 39 |
85 | Gaia Conti di Pessano con Bornago | 39 |
47 | Eulalia Licandri di Carugate | 36 |
54 | Gianpietro Colombo di Cassano d'Adda | 36 |
36 | Diego Mariani di Melzo | 35 |
68 | Omar Baronchelli di Inzag | 35 |
56 | Silvia Corti di Gessate | 34 |
57 | Marco Perego di Vaprio d'Adda | 33 |
29 | Agata Oggionni di Ornago | 30 |
88 | Giovanni Albano di Cassano d'Adda | 29 |
9 | Daniele Turchetti di Terno d'Isola | 27 |
53 | Gruppo presepistisco San Giorgio di Liscate | 27 |
46 | Alessandro Arlati di Trezzo sull'Adda | 26 |
7 | Carlo Tirabassi di Truccazzano | 25 |
38 | Angelo Bresciani di Vaprio d'Adda | 24 |
22 | Fabio La Rosa di Vaprio d'Adda | 23 |
34 | Alessandro Casiraghi di Pozzo d'Adda | 23 |
31 | Daria Casiraghi di Pioltello | 22 |
63 | Antonio Vavassori di Trezzo sull'Adda | 22 |
17 | Flavia Gadda e Stefano Zanoni di cernusco sul Naviglio | 21 |
69 | Giuseppe Fortunato Errigo di Pioltello | 21 |
77 | Francesca Lena di Vaprio d'Adda | 21 |
43 | Daniele Baioni di Cassano d'Adda | 20 |
75 | Francesca Paris di Rivolta d'Adda | 19 |
6 | Bruno Carobbi di Solaro | 18 |
61 | Cecilia Mosconi di Cernusco sul Naviglio | 18 |
78 | Sabrina di Pioltello | 18 |
80 | Paolo Ferrari di Inzago - | 18 |
41 | Roberto Casiraghi di Ornago | 17 |
71 | Enrico e Cristina Tomei di Inzago | 17 |
48 | Maria Parente di Cassano d'Adda | 15 |
89 | Domenico Risi di Cassina de' Pecchi | 15 |
45 | Antonella Barzasi di Gazzaniga | 14 |
37 | Susanna Dodini di Cologno Monzese | 13 |
39 | Ornella Micheloni di Inzago | 13 |
64 | Catia Melzani di Brescia | 13 |
70 | Andrea Pigazzi di Pozzuolo Martesana | 13 |
74 | Luce e Diego Rossetti di Trezzo sull'Adda | 13 |
79 | Gennaro Gustafierro di Novate Milanese | 13 |
18 | Oscar Diego Perego di Trezzano Rosa | 12 |
21 | Antonietta Nardozza di Melzo | 12 |
33 | Maria Grazia Contrafatto di Gorgonzola | 12 |
49 | Sergio Chiodi di Cernusco sul Naviglio | 10 |
66 | Giovanni Ponzoni | 10 |
84 | Settimo Rossi di Gorgonzola | 10 |
13 | Wanda Antonioli di Pessano con Bornago | 9 |
14 | Emanuela Sala di Bellinzago Lombardo | 9 |
15 | Piera Robustelli della Cuna di Gorgonzola | 9 |
55 | Massimo Morazzoni di Bussero | 9 |
24 | Marco Barcella di Settala | 8 |
25 | Dario Pastori di Carugate | 8 |
81 | Alfio brembati di Grezzago | 8 |
16 | Giuseppe Sala di Inzago | 7 |
26 | Luciano Barbieri di Brugherio - | 7 |
87 | Beatrice e Achille di Rodano | 7 |
12 | Ambra Damiani di Paullo | 6 |
72 | Gianluigi Caretta | 6 |
27 | Luciano Barbieri di Brugherio | 5 |
90 | Luigi Giannattasio | 5 |
83 | - Famiglia Pesenti di Inzago | 3 |
82 | Famiglia Pesenti di Inzago | 2 |
* a seguito di riconteggio voti dei tagliandi cartacei, il Presepe di Nidia Cantù è risultato nella top ten. Trattandosi di un errore della redazione, abbiamo deciso di premiare non più i primi dieci, ma i primi undici classificati. Ci scusiamo con la diretta interessata per l'errore commesso.